- -45%
El panel solar monocristalino PERC HC 550W 144 celulas JA Solar es un nuevo producto eficiente del fabricante chino de módulos solares fotovoltaicos que ofrece productos con una relación calidad precio muy atractiva. Toda la gama JA Solar cuenta con 12 años de garantía de producto y 25 años de garantía de potencia.
Caracteristicas Eléctricas | |
Potencia nominal (Pmax) | 550 W |
Voltaje de circuito abierto (VOC) | 49,90 V |
Corriente de cortocircuito (ISC) | 14 A |
Voltaje nominal (Vmp) | 41,96 V |
Intensidad Nominal (Imp) | 13,11 A |
Eficiencia del Módulo (%) | 21,3 % |
Temperatura funcionamiento | -40°C to +85°C |
Máximo sistema Voltaje | 1500V DC |
Posición de Resistencia de Fuego | Type 1(in accordance with UL1703)/Class C(IEC61730) |
Posición de Fusible de Serie Máxima | 25A |
STC: lrradiance 1000W/m2, temperatura de Célula 25°C, AM1.5 |
Caracteristicas NOCT | |
Potencia nominal (Pmax) | 416 W |
Voltaje de Circuito Abierto (VOC) | 46,68 V |
Corriente de cortocircuito (ISC) | 11,17 A |
Voltaje Nominal (Vmp) | 39,43 V |
Corriente Nominal (Imp) | 10,55 A |
NOCT: Irradiación 800W/m2, Temperatura ambiente 20°C, Velocidad de Viento 1 m/s |
Caracteristicas Mecánicas | |
Tipo Celda | Monocristalino PERC |
Número Celda | 144 (6x24) |
Dimensiones del módulo | 2279x1134x35 mm |
Peso | 28,6 kg |
Cubierta | 3.2mm, cristal templado con capa de AR |
Marco | Aleación anonizada de aluminio anticorrosión |
Caja de unión | IP68, 3 diodos |
Cable | 4mm2, 1300mm |
Conector | MC4-EVO2 or MC4 compatible |
Grosor | 35 mm |
Caracteristicas Temperatura | |
Temperatura de operación de la celda (NOCT) | 45°C±2°C |
Coeficientes de temperaturas de Pmax | -0.35%/°C |
Coeficiente de Temperatura de Voc | -0.275%/°C |
Coeficiente de Temperaturas de Isc | 0.045%/°C |