- -20%
El panel solar monocristalino Half-Cut 570W 144 celulas Jinko es un nuevo producto eficiente del fabricante chino de módulos solares fotovoltaicos que ofrece productos con una relación calidad precio muy atractiva. Toda la gama Jinko cuenta con 12 años de garantía de producto y 30 años de garantía de potencia.
Caracteristicas Eléctricas | |
Potencia nominal (Pmax) | 570 W |
Voltaje de circuito abierto (VOC) | 50,74 V |
Corriente de cortocircuito (ISC) | 14,31 A |
Voltaje nominal (Vmp) | 42,07 V |
Intensidad Nominal (Imp) | 13,55 A |
Eficiencia del Módulo (%) | 22,07 % |
Temperatura funcionamiento | -40°C to +85°C |
Máximo sistema Voltaje | 1500V DC |
Posición de Resistencia de Fuego | Type 1(in accordance with UL1703)/Class C(IEC61730) |
Posición de Fusible de Serie Máxima | 25A |
STC: lrradiance 1000W/m2, temperatura de Célula 25°C, AM1.5 |
Caracteristicas NOCT | |
Potencia nominal (Pmax) | 429 W |
Voltaje de Circuito Abierto (VOC) | 48,20 V |
Corriente de cortocircuito (ISC) | 11,55 A |
Voltaje Nominal (Vmp) | 39,51 V |
Corriente Nominal (Imp) | 10,85 A |
NOCT: Irradiación 800W/m2, Temperatura ambiente 20°C, Velocidad de Viento 1 m/s |
Caracteristicas Mecánicas | |
Tipo Celda | Monocristalino PERC |
Número Celda | 144 (6x24) |
Dimensiones del módulo | 2278x1134x35 mm |
Peso | 28 kg |
Cubierta | 3.2mm, cristal templado con capa de AR |
Marco | Aleación anonizada de aluminio anticorrosión |
Caja de unión | IP68, 3 diodos |
Cable | 4mm2, 1300mm |
Conector | MC4-EVO2 or MC4 compatible |
Grosor | 35 mm |
Caracteristicas Temperatura | |
Temperatura de operación de la celda (NOCT) | 45°C±2°C |
Coeficientes de temperaturas de Pmax | -0.30%/°C |
Coeficiente de Temperatura de Voc | -0.25%/°C |
Coeficiente de Temperaturas de Isc | 0.046%/°C |